2011 2010 2009 2008 2007
- - - - -
Předškoláci 00 a mladší 80-120m
pořadí jméno ročník oddíl/město čas
1 Málek Tobiáš 2000 Lázně Toušeň 13,6
2 Skalický Štěpán 2001 Čelákovice 14,3
3 Rauš Lukáš 2001 Lázně Toušeň 15,3
4 Brzoň Dominik 2000 15,5
5 Poscias Viktor 2001 Lázně Toušeň 18,1
6 Brzoň Mikoláš 2002 18,2
7 Veškrna Honza 2003 Lázně Toušeň 19,6
8 Poscias Michal 2003 Lázně Toušeň 24,7
9 Černý Honza 2004 Lázně Toušeň 37,6
10 Bureš Vojtěch 2004 Lázně Toušeň 40,4
Předškolačky 00 a mladší 80-120m
pořadí jméno ročník oddíl/město čas
1 Bafoe Nikola 2000 Lázně Toušeň 12,7
2 Schwägerlová Martina 2000 Lázně Toušeň 14,9
3 Korelová Kristýna 2001 Lázně Toušeň 16,5
4 Dolejšová Magdaléna 2001 Lázně Toušeň 18,2
5 Izopová Anna 2000 Lázně Toušeň 18,7
6 Kuchyňková Terezka 2002 Lázně Toušeň 20,3
7 Izopová Karla 2002 Lázně Toušeň 22,2
8 Pulkrábková Judita 2002 Brandýs nad Labem 23,7
9 Švejdová Klára 2004 Lázně Toušeň 25,3
Mladší žáci Ročník 96-99 600m
pořadí jméno ročník oddíl/město čas
1 Baláž Patrik 1996 Lázně Toušeň 2:27,1
2 Kasalický Lukáš 1996 Lázně Toušeň 2:36,4
3 Baláž Dominik 1998 Lázně Toušeň 2:38,6
4 Korel Vojtěch 1999 Lázně Toušeň 2:42,3
5 Šulc Ondřej 1997 Lázně Toušeň 2:58,3
6 Verfel Honza 1999 Lázně Toušeň 3:04,7
7 Šmejkal Jiří 2000 Lázně Toušeň 3:18,0
8 Votava Tomáš 1999 Praha 3:19,0
9 Mareš Vojtěch 1997 Čelákovice 3:19,1
Mladší žákyně Ročník 96-99 600m
pořadí jméno ročník oddíl/město čas
1 Brawnová Krista 1996 Lázně Toušeň 2:36,4
2 Široká Zuzana 1996 ASB 2:41,5
3 Coblová Kristýna 1998 Lázně Toušeň 2:51,0
4 Šajnová Ivana 1997 Lázně Toušeň 3:03,7
5 Štekrová Kristýna 1999 Lázně Toušeň 3:07,1
6 Linková Cecilka 1999 Lázně Toušeň 3:29,9
7 Kotková Bára 1997 Lázně Toušeň 3:33,7
8 Studničková Adéla 1996 Lázně Toušeň 3:38,8
9 Zumrová Romana 1999 Lázně Toušeň 3:46,8
pořadí Starší žáci Ročník 93-95 1200m
jméno ročník oddíl/město čas
1 Voděra Jan 1993 ASB 4:49,0
2 Pavlík Martin 1993 ASB 4:51,2
3 Čepelka David 1995 Lázně Toušeň 4:55,5
4 Schorný Tomáš 1993 ASB 4:55,8
5 Králík Honza 1995 Lázně Toušeň 8:56,2
6 Bandy Tomáš 1995 Lázně Toušeň 9:28,2
Starší žákyně Ročník 93-95 1200m
pořadí jméno ročník oddíl/město čas
1 Faltová Agáta 1995 ASB 5:34,1
2 Široká Michaela 1993 ASB 5:35,7
3 Vltavská Aneta 1995 ASB 5:51,5
4 Zumrová Jana 1995 Lázně Toušeň 6:19,0
Dorostenci Ročník 90-92 2200m
pořadí jméno ročník oddíl/město čas
1 Grygar Lukáš 1992 ASB 9:06,2
2 Šajn Petr 1992 Lázně Toušeň 9:44,3
3 Schwägerl Michal 1990 Lázně Toušeň 5:50,3
4 Málek Matěj 1992 Lázně Toušeň 6:35,6
Dorostenky Ročník 90-92 1600m
pořadí jméno ročník oddíl/město čas
1 Linhartová Lenka 1991 ASB 7:36,5
2 Soušková Anna 1990 ASB 7:36,6
ženy Ročník 87 a starší 1600m
pořadí jméno ročník oddíl/město čas
1 Kavínová Hana 1984 ASB 07:36,5
Junioři Ročník 88-89 4200m
pořadí jméno ročník oddíl/město čas
1 Kostinek Tomáš 1988 ASB 15:42,1
2 Hatka Tomáš 1988 ASB 15:42,1
Muži Ročník 87 a starší 4200m
pořadí jméno ročník oddíl/město čas
1 Dušek Pavel 1960 Brandýs nad Labem 16:23,5
2 Herbst Josef 1956 Brandýs nad Labem 16:49,6
3 Verfel Martin 1964 Káraný 17:28,5
4 Bartůněk Ladislav 1983 ASB 18:06,2
5 Hatka Vladimír 1951 Brázdim 18:11,0
6 Soušek Radek 1961 Brandýs nad Labem 18:47,7