2011 2010 2009 2008 2007
- - - - - -
V neděli 19.dubna 2009 se za krásného jarního počasí uskutečnil 3.ročník Lázeňského běhu. Čekání na samotný závod zpříjemnil svým vystoupením mistr České republiky a vicemistr Evropy v biketrialu Tomáš Zedek. Ukázka tohoto umění zapůsobila na všechny přítomné diváky.

I přesto, že se tento víkend konalo několik dalších běžeckých závodů, počet účastníků opět vzrostl oproti předchozím ročníkům. Celkem 122 závodníků si vyzkoušelo různé tratě, které vedly hezkou přírodou Lázní Toušeň a okolí. Závodů se účastnili běžci všech věkových kategorií. Ty nejlepší čekaly v cíli na stupních vítězů medaile, diplomy a odměny ve stylu zdravé výživy. Největší zastoupení měla tradičně kategorie předškoláků a předškolaček (ročník 2003 a mladší), kterých bylo celkem 40. Milým překvapením bylo oproti loňským ročníkům 10 startujících žen, jejichž vítězkou se stala Jana Klimešová, mnohonásobná mistryně České republiky a česká reprezentantka na mistrovství světa a Evropy v krosu a půlmaratonu. V mužské kategorii zvítězil Michal Michálek ze Sokola Mělník a porazil tak svých 17 soupeřů. Z 11 veteránů zvítězil Petr Louda z Jilemnice.

Pro děti byl připraven doprovodný program ve formě dětské atletiky, kde si děti vyzkoušeli různé atletické disciplíny.

Velké poděkování patří těmto sponzorům: BBBart, Jaroslav Tihon – zednictví, Městys Lázně Toušeň, sportovní prodejna ADOP, TJ Slavoj Stará Boleslav, Tržický v. o. s., ZŠ a MŠ Lázně Toušeň a další.
- - - - - -
pořadí start. č. předškolačky 2003 a ml. 80 m
jméno ročník oddíl/město čas
1. 16 Krejčí Pavla 2003 SK Čéčova České Budějovice 20,8
2. 25 Durdová Natálie 2004 Lázně Toušeň 21,2
3. 15 Radová Kateřina 2003 Újezd nad Lesy 22,7
4. 44 Soukupová Andrea 2004 Lázně Toušeň 25,0
5. 55 Králová Anička 2003 ŠSK Újezd nad Lesy 25,6
6. 10 Vokurková Fanynka 2003 Brandýs nad Labem 25,9
7. 67 Rigo Karolina 2003 Lázně Toušeň 28,7
8. 14 Švejdová Klára 2004 Lázně Toušeň 29,4
9. 13 Procházková Adéla 2005 Děčín 30,1
10. 36 Kuchyňková Anička 2005 Lázně Toušeň 36,0
11. 22 Svatošová Barbora 2005 ZŠ Kounice 36,5
12. 24 Hozová Veronika 2005 Brandýs nad Labem 42,9
13. 48 Nezavdalová Eliška 2005 Lázně Toušeň 43,9
14. 69 Rollerová Markéta 2005 Čelákovice 45,9
15. 46 Vokurková Filipka 2006 Brandýs nad Labem 46,4
16. 12 Zahradníková Julie 2006 Lázně Toušeň 47,5
17. 31 Kudrnová Kristýna 2007 Čelákovice 01:12,2
Předškoláci 2003 a ml. 80 m
jméno ročník oddíl/město čas
1. 16 Martin Matyáš 2003 ŠSK Újezd nad Lesy 21,7
2. 51 Rychtařík Jakub 2003 Lázně Toušeň 22,2
3. 48 Saifrt Antonín 2003 Stará Boleslav 23,1
4. 68 Tesař Vilém 2005 Lázně Toušeň 25,2
5. 42 Zima Jonáš 2004 Praha 25,6
6. 18 Zahradník Jan 2003 Lázně Toušeň 25,9
7. 24 Hoza Dominik 2003 Brandýs nad Labem 26,1
8. 11 Bača Matěj 2004 Lázně Toušeň 26,5
9. 21 Syrovátka Tomáš 2004 Atletika Stará Boleslav 26,9
10. 25 Mráček Jáchym 2003 Neratovice 28,8
11. 9 Liška Tomáš 2004 ZŠ Kounice 29,1
12. 44 Novák Matyáš 2005 Lázně Toušeň 29,5
13. 58 Švejda Ondřej 2007 Lázně Toušeň 30,0
14. 69 Hrdina Jáchym 2005 Čelákovice 37,9
15. 49 Bureš Vojtěch 2004 Lázně Toušeň 39,6
16. 19 Vylk Mateuš 2005 - 40,1
17. 36 Saifrt František 2004 Stará Boleslav 41,9
18. 66 Černý Marek 2005 Lázně Toušeň 44,7
19. 37 Mik Michal 2005 - 47,5
20. 62 Černý Jan 2004 Lázně Toušeň 49,1
21. 60 Homola Petr 2004 Lázně Toušeň 51,9
22. 64 Tuháček Jakub 2006 Příbram 01:14,5
23. 33 Trunecký Karel 2004 Lázně Toušeň 01:15,5
Školačky 2001-2002 300 m
jméno ročník oddíl/město čas
1. 53 Korelová Kristýna 2001 Lázně Toušeň 01:32,1
2. 50 Lišková Lenka 2001 ZŠ Kounice 01:33,5
3. 47 Durdová Viola 2005 Lázně Toušeň 01:36,1
4. 8 Krausová Lucie 2002 ŠSK Újezd nad Lesy 01:41,9
5. 15 Kuchyňková Tereza 2002 Lázně Toušeň 01:47,4
6. 42 Zimová Agáta 2001 Praha 01:55,1
7. 66 Černá Soňa 2002 Lázně Toušeň 01:56,3
8. 68 Dvořáková Kristýna 2002 Lázně Toušeň 02:00,9
9. 63 Kolínková Aneta 2002 Stará Lysá 02:02,6
Školáci 2001-2002 300 m
jméno ročník oddíl/město čas
1. 30 Svatoš Marek 2001 ZŠ Kounice 01:26,9
2. 41 Koudela Kryštof 2001 ZŠ Kounice 01:27,4
3. 10 Banszel Vojtěch 2001 Praha 4 01:30,3
4. 55 Král Karel 2001 ŠSK Újezd nad Lesy 01:38,1
5. 51 Rychtařík Vít 2001 Lázně Toušeň 01:47,3
6. 40 Louda Jakub 2001 ŠSK Újezd nad Lesy 01:48,1
7. 46 Kelin Petr 2002 Neratovice 01:49,4
8. 26 Ransdorf Michael 2001 ŠSK Újezd nad Lesy 01:50,5
9. 12 Hudák Andrej 2002 Neratovice 01:50,8
Mladší žákyně 1998-2000 600 m
jméno ročník oddíl/město čas
1. 3 Coblová Kristýna 1998 Lázně Toušeň 02:28,9
2. 52 Bafoe Nikol 2000 Lázně Toušeň 02:32,8
3. 8 Malíková Sára 1999 ZŠ Kounice 02:33,3
4. 28 Červená Adéla 2000 ŠSK Újezd nad Lesy 02:34,1
5. 16 Lásková Lucie 2000 ZŠ Kounice 02:45,6
6. 19 Jiráková Marie 1998 Čelákovice 02:49,6
7. 37 Martinová Julie 2000 ŠSK Újezd nad Lesy 02:50,2
8. 1 Pefková Veronika 2000 ŠSK Újezd nad Lesy 02:50,6
9. 4 Radová Barbora 2000 ŠSK Újezd nad Lesy 02:55,4
10. 66 Běťáková Gabriela 1998 Čelákovice 02:56,2
11. 14 Schwägerlová Martina 2000 Lázně Toušeň 03:11,3
12. 49 Tichá Marie 2000 ŠSK Újezd nad Lesy 03:19,2
13. 64 Zumrová Romana 1999 Lázně Toušeň 03:21,0
14. 11 Tichá Eliška 2000 ŠSK Újezd nad Lesy 03:30,9
15. 31 Tržická Martina 1999 Čelákovice 04:03,4
Mladší žáci 1998-2000 600 m
jméno ročník oddíl/město čas
1. 58 Zoulík Jonáš 2000 ŠSK Újezd nad Lesy 02:19,2
2. 60 Zoulík Matouš 1998 ŠSK Újezd nad Lesy 02:23,0
3. 68 Korel Vojtěch 1999 Lázně Toušeň 02:26,6
4. 25 Martin Jan 1998 ŠSK Újezd nad Lesy 02:32,9
5. 69 Vorlíček Jakub 1998 ZŠ Kounice 02:33,7
6. 36 Král Ondřej 1999 ŠSK Újezd nad Lesy 02:35,2
7. 34 Vavruška Filip 2000 - 02:36,3
8. 54 Blecha Jan 1998 Ostrá 02:39,8
9. 32 Ransdorf Jakub 1998 ŠSK Újezd nad Lesy 02:40,6
10. 20 Tenčl Kristián 1999 Zápy 02:41,5
11. 70 Dvořák Tomáš 1999 - 02:41,8
Starší žákyně 1995-1997 1200 m
jméno ročník oddíl/město čas
1. 46 Šajnová Ivana 1997 Lázně Toušeň 06:40,2
Starší žáci 1995-1997 1200 m
jméno ročník oddíl/město čas
1. 48 Domín Tomáš 1996 ZŠ Kounice 04:58,9
2. 22 Kaucký Jakub 1996 ZŠ Kounice 05:38,4
3. 69 Vorlíček Jakub 1998 ZŠ Kounice 06:02,0
Dorostenky 1992-1994 1600 m
jméno ročník oddíl/město čas
1. 29 Růžičková Karolína 1994 TJ Neratovice 06:07,7
2. 25 Strnadová Magdalena 1993 Nehvizdy -
Dorostenci 1992-1994 3200 m
jméno ročník oddíl/město čas
1. 26 Šplíchal Martin 1993 Spartak Praha 4 11:02,4
2. 4 Šplíchal Josef 1993 Spartak Praha 4 11:10,2
Ženy 1991 a st. 4200 m
jméno ročník oddíl/město čas
1. 3 Klimešová Jana 1970 USK Praha 14:58,5
2. 29 Růžičková Karolína 1994 TJ Neratovice 18:19,2
3. 64 Uherková Tereza 1978 Čelákovice 19:00,2
4. 66 Tichopádová Eva 1982 Studénka 20:59,4
5. 60 Herbstová Michala 1987 Houštka - Stará Boleslav 21:08,3
6. 15 Mráčková Hana 1974 Farnost Neratovice 22:34,6
7. 52 Švestková Lenka 1973 Čelákovice 22:37,7
8. 63 Kelinová Ivana 1974 Farnost Neratovice 24:13,7
9. 14 Skalová Eva 1974 Kostelec 26:05,3
10. 37 Stöberová Marcela 1984 Čelákovice 31:52,3
Muži 1991-1965 4200 m
jméno ročník oddíl/město čas
1. 25 Michálek Michal 1973 Sokol Mělník 13:24,6
2. 36 Uher Patrik 1991 Atletika Stará Boleslav 14:11,7
3. 8 Mráz Václav 1983 Sokol Mělník 14:28,7
4. 54 Schoval František 1988 Atletika Stará Boleslav 14:50,2
5. 31 Hatka Tomáš 1989 Atletika Stará Boleslav 15:08,6
6. 1 Zermeg Ondřej 1972 Zeleneč 15:13,5
7. 42 Matějka Martin 1972 Divadlo v Dlouhé P. 16:07,1
8. 32 Čížek Jakub 1991 Atletika Stará Boleslav 17:11,0
9. 68 Čapek Michal 1987 ŠKM 17:20,2
10. 47 Bartůněk Ladislav 1983 Atletika Stará Boleslav 17:52,3
11. 69 Kain Václav 1984 Jihlava 17:52,5
12. 22 Trbůšek René 1976 ZŠ Kounice 18:10,3
13. 67 Stančo Ladislav 1977 Čelákovice 18:31,3
14. 11 Šandera Martin 1976 BONBON, MPČR 19:36,7
15. 19 Čanda Pavel 1976 Čelákovice 20:46,6
16. 33 Zima Karel 1971 Praha 21:45,1
17. 26 Poulsom Robert 1970 - 22:07,0
18. 48 Dobeš Jan 1982 Čelákovice 22:07,4
Veteráni 1964 a st. 4200 m
jméno ročník oddíl/město čas
1. 24 Louda Petr 1964 Jilemnice 14:14,7
2. 4 Růžička Vladimír 1962 AC Ústí nad Labem 14:55,1
3. 28 Horáček Petr 1962 Ironman Sudoměř 15:37,6
4. 34 Urban Jaroslav 1958 ZŠ Kounice 16:11,1
5. 16 Kovařík Václav 1963 Spartak Třebíč 16:14,1
6. 46 Šic Petr 1962 Ostrava 16:28,7
7. 70 Dušek Pavel 1960 Atletika Stará Boleslav 16:50,6
8. 58 Herbst Josef 1956 Brandýs nad Labem 16:53,5
9. 20 Kouhout Tomáš 1937 Kooperativa 17:53,6
10. 49 Tihon Jaroslav 1962 Lázně Toušeň 20:03,9
11. 9 Herzig Michal 1962 Liga 100 Praha 20:33,9